Прайс на бухгалтерские услуги
| Наименование вида работ | Цены | ||
| Услуги | Торговля | Производство | |
| Юридические лица | |||
| Отчетность при отсутствии Финансово-хозяйственной деятельности "нулевая отчетность" | |||
| УСН и ЕНВД (квартал) | 2 000,00р. | ||
| ОСН (квартал) | 3 000,00р. | ||
| Составление деклараций при клиенте (срочно) | 100,00% | ||
| Ведение бухгалтерского и налогового учета в месяц | |||
| УСН (доходы 6%) | 7 000,00р. | 8 000,00р. | 9 000,00р. |
| УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов 10%, 15%) | 7 500,00р. | 9 000,00р. | 10 000,00р. |
| ОСН | 8 000,00р. | 10 000,00р. | 10 500,00р. |
| Совмещение режимов (УСН плюс ЕНВД) | 12 000,00р. | ||
| Совмещение режимов (ОСН плюс ЕНВД) | 15 000,00р. | ||
| Постановка системы бухгалтерского учета в организации "с нуля" (создание основных распорядительных и учетных документов) | 50% за первый месяц обслуживания | ||
| Восстановление бухгалтерского учета | по договоренности | ||
| Индивидуальные Предприниматели | |||
| Отчетность при отсутствии Финансово-хозяйственной деятельности "нулевая отчетность" | |||
| УСН и ЕНВД (квартал) | 1 000,00р. | ||
| ОСН (квартал) | 1 500,00р. | ||
| Составление деклараций при клиенте (срочно) | 100,00% | ||
| Ведение бухгалтерского и налогового учета в месяц | |||
| УСН (доходы 6%) | 3 500,00р. | 5 000,00р. | 4 000,00р. |
| УСН (доходы, уменьшенные на величину расходов 10%,15%) | 5 000,00р. | 7 000,00р. | 5 000,00р. |
| ОСН | 5 000,00р. | 7 000,00р. | 6 000,00р. |
| Совмещение режимов (УСН плюс ЕНВД) | 8 000,00р. | ||
| Совмещение режимов (ОСН плюс ЕНВД) | 10 000,00р. | ||
| Восстановление бухгалтерского учета | по договоренности | ||
| Наценки на бухгалтерское обслуживание к основной цене за месяц | |||
| от 50 до 70 операций | 20% | ||
| от 71 до 100 операций | 25% | ||
| от 101 до 130 операций | 40% | ||
| от 131 до 160 операций | 50% | ||
| свыше 161 операций | по договоренности | ||
| Раздельный учет НДС | 10% | ||
| Применение ПБУ 18/02 | 100% | ||
| Валютные операции (подтверждения НДС) | 50% | ||
| Наличие ККМ за каждую ККМ | 50% | ||
| Наличие "алкогольной" лицензии | 50% | ||
| ведение номенклатуры (до 5 наименований входит в базовую стоимость) | 30 руб. за введение каждой допоплнительной позиции | ||
| Надбавка за ручной ввод выписок банка (при отстутсвии системы банк-клиент) | 100 руб (за каждый документ в выписке) | ||
| Начисление заработной платы и кадровое делопроизводство (5 сотрудников входят в базовую стоимость обслуживания) | |||
| от 6 до 20 человек (за человека в месяц) | 400,00р. | ||
| от 21 до 50 человек (за человека в месяц, начиная с 21 человека) | 300,00р. | ||
| от 51 до 100 человек (за человека в месяц, начиная с 51 человека) | 200,00р. | ||
| от 101 человек (за человека в месяц начиная с 101 человека) | 100,00р. | ||
| Персонифицированный учет и 2-НДФЛ | |||
| до 10 человек (с человека) | 400,00р. | ||
| от 11 до 50 человек ( с человека) | 350,00р. | ||
| от 51 человек (с человека) | 250,00р. | ||
| Дополнительные услуги | |||
| Сверка по налогам и сборам с ФНС и Фондами (за 1 год) | 2 500,00р. | ||
| Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета Устная (1 час работы) | 1 000,00р. | ||
| Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учета (письменная) | 2 500,00р. | ||
| Заполнение 3-НДФЛ | 1 000,00р. | ||
| Формирование иного документа унифицированной формы (за каждый документ) | 100,00р. | ||
| Формирование иного документа (за каждый документ) | 200,00р. | ||
| Формирование платежного поручения (за каждое поручение) | 100,00р. | ||
| Формирование учетной политики организации | от 5000,00р. | ||
| Уточненная налоговая декларация, необходимость формирования которой возникла по вине заказчика (нарушение сроков предоставления или непредставление документов, отсутствие информации) | 1 000,00р. | ||










